Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1
Bus
22.05.2025 15:23:28
Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1
Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1 Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1 Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1
Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1 Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1 Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1
Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1 Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1 Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1
Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1 Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1 Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1
Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1 Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1 Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1
Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1 Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1 Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1
Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1 Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1 Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1
Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1 Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1 Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1
Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1 Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1 Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1
Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1 Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1 Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1
Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1 Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1 Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1
Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1 Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1 Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1
Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1 Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1 Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1
Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1 Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1 Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1
Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1 Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1 Citroen Jumper Furgon 2.2 HDi 110 33 L1H1
16.500 €
497.079,00 Sk
Technické údaje:
r.v.: 11/2014, 2198cm3, 81kW (110PS), P, M6, Diesel, 5 dv., 65204 km , VIN: VF7YBSMRA12740510
Bezpečnosť:
Airbag 2X, ABS, ASR(TC/EDS), Indikátor tlaku v pneu
Komfort:
Manuálna klimatizácia, Rádio/CD, Centrálne uzamykanie, El. predné okná, El. zrkadlá, Diaľkové ovládanie, Rádio, Multifunkčný volant
Ostatné:
Imobilizér, Palubný počítač, Ťažné zariadenie, Fólie, Bluetooth
Ďalšia výbava:
v ponuke máme:Citroën Jumper2.2 HDi 130k 33 L2H2 mini BUS odpočet DPH Objem valcov: 2198cm3 Rok výroby: 6/2016 Výkon: 96kW/131PS Najazdených km: 281847 Prevodovka: Manuál (6 st.) Počet miest: 9 Farba: Šedá Palivo Diesel Pohon: Pohon predný VIN: VF7YB2MPB12B41716 Výbava: Airbag 2X, EBD/EBV, Posilňovač riadenia, ABS, ASR(TC/EDS),Centrálne uzamykanie, El. predné okná, El. zrkadlá, Automatická dvojzónová klimatizácia, Diaľkové ovládanie, Rádio, Multifunkčný volant,Hmlové svetlomety, Imobilizér, Palubný počítač, Navigačný systém, Ťažné zariadenie, Tempomat, Fólie, Dažďový senzor, Svetelný senzor, Parkovacia kamera, Bluetooth,Dovezené, Možný leasing, Možný odpočet DPH, Možný úver, Úplná servisná história,nové vstreky, cena:13500 Euro s DPH.
Stav vozidla:
Dovezené, Možný leasing, Možný úver, TOP stav, Kontrola originality, Úplná servisná história
Poznámky:
auto úver u nás od 0% akontácie s možnosťou predčasného vyplatenia + mimoriadne splátky bez poplatku,výhodné PZP u nás,viac vozidiel na stránke www.autobazarbt.sk EK platná do: 2027-02-07. STK platná do: 2027-02-07.
Kontakt na predajcu:
Tel: +421918099530
Iný mob. operátor: +421905606401
E-mail: Kontaktovať predajcu
Sobota:9:00-12:00
U nás už od 0% akonácii pri autoúvere.Postačia Vám dva doklady totožnosti a telefón do práce u živnostníkov aj ŽL. Možnosť uzatvorenia PZP priamo u nás

Vytlačiť Vytlačiť
 
Údaje poskytuje server Autobazar EU